最大的网赌网
集团首页首页公司概况党的建设主题教育团队建设团队队伍本科生教育研究生教育规章制度会议纪要人才招聘下载专区
· 喜讯:最大的网赌网程贵教授、方来教授、王霞教授 荣获甘肃省第十六次哲学社会科学成果奖    2022/01/10      · 喜讯:最大的网赌网张宗军教授、姬新龙教授成果 荣获2021年甘肃省高等公司产品成果奖    2022/01/10      · 党委员工工作部王伟明一行莅临最大的网赌网检查指导工作    2022/01/09      · 公司领导指导团学期末工作、走访员工宿舍    2021/12/27      · 最大的网赌网书记姚昌义为员工讲授“形势与政策”课    2021/12/24
文章内容页
当前位置: 首页>>通知公告>>正文

2017-2018 年度国家助学金评选公示
2018-09-21 15:27  

 

     根据《关于评选2018学年国家助学金的通知》(兰财大学工字[2018]42号)和《公司国家助学金实施细则(修订)》(兰财大校发[2016]209号)和《公司家庭经济困难员工认定办法(修订)(兰财大校发[2017]242号)要求,各班申报,学院审核,拟推荐2015级金融1班缪中琪480名同学为2018 年度国家助学金候选人,现予以公示。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序号 姓名 班级 等次 金额 签名
1 201502010121 缪中琪 2015级金融学1班 一等 2000
2 201502010128 杨丽霞 2015级金融学1班 一等 2000
3 201502010133 朱亚帅 2015级金融学1班 一等 2000
4 201502010148 田玉龙 2015级金融学1班 一等 2000
5 201502010114 王大辉 2015级金融学1班 二等 1500
6 201502010117 尚艳丽 2015级金融学1班 二等 1500
7 201502010120 孙婧婧 2015级金融学1班 二等 1500
8 201502010110 魏梅 2015级金融学1班 二等 1500
9 201502010126 2015级金融学1班 二等 1500
10 201502010140 丁玉芳 2015级金融学1班 二等 1500
11 201502010142 王宝强 2015级金融学1班 二等 1500
12 201502010146 张小钰 2015级金融学1班 二等 1500
13 201502010150 李婉婷 2015级金融学1班 二等 1500
14 201502010223 王引转 2015级金融学2班 一等 2000
15 201502010210 田子玲 2015级金融学2班 一等 2000
16 201502010218 刘艳华 2015级金融学2班 一等 2000
17 201502010203 李晓娟 2015级金融学2班 一等 2000
18 201502010220 李敏 2015级金融学2班 二等 1500
19 201502010235 郑倩倩 2015级金融学2班 二等 1500
20 201502010206 王宁萍 2015级金融学2班 二等 1500
21 201502010228 陆彦梅 2015级金融学2班 二等 1500
22 201502010224 宋彩 2015级金融学2班 二等 1500
23 201502010243 康海霞 2015级金融学2班 二等 1500
24 201502010212 郭平 2015级金融学2班 二等 1500
25 201502010245 武志福 2015级金融学2班 二等 1500
26 201502010226 解海东 2015级金融学2班 二等 1500
27 201502010302 吴君明 2015级金融学3班 一等 2000
28 201502010309 白锦龙 2015级金融学3班 一等 2000
29 201502010319 朱艳变 2015级金融学3班 一等 2000
30 201502010340 张卓凡 2015级金融学3班 一等 2000
31 201502010301 任杰 2015级金融学3班 二等 1500
32 201502010306 马文奎 2015级金融学3班 二等 1500
33 201502010318 周庆玲 2015级金融学3班 二等 1500
34 201502010320 杨继元 2015级金融学3班 二等 1500
35 201502010322 刘湘峻 2015级金融学3班 二等 1500
36 201502010325 薛倩 2015级金融学3班 二等 1500
37 201502010326 李春兰 2015级金融学3班 二等 1500
38 201502010345 杨金停 2015级金融学3班 二等 1500
39 201502010346 周金龙 2015级金融学3班 二等 1500
40 201502010432 王喜园 2015级金融学4班 一等 2000
41 201502010434 雷英 2015级金融学4班 一等 2000
42 201502010431 弥晓静 2015级金融学4班 一等 2000
43 201502010442 苟鹏飞 2015级金融学4班 一等 2000
44 201502010428 李庆辉 2015级金融学4班 二等 1500
45 201502010430 刘璐 2015级金融学4班 二等 1500
46 201502010433 甘伟力 2015级金融学4班 二等 1500
47 201502010417 冉宝佳 2015级金融学4班 二等 1500
48 201502010410 徐业如 2015级金融学4班 二等 1500
49 201502010405 邹若楠 2015级金融学4班 二等 1500
50 201502010419 周梦婷 2015级金融学4班 二等 1500
51 201502010418 马建萍 2015级金融学4班 二等 1500
52 201502010436 张耀中 2015级金融学4班 二等 1500
53 201502020121 王小亚 2015级金融工程1班 一等 2000
54 201502020107 马箫轩 2015级金融工程1班 一等 2000
55 201602020126 李鹏飞 2015级金融工程1班 一等 2000
56 201502020116 杜拓 2015级金融工程1班 一等 2000
57 201502020138 李旭升 2015级金融工程1班 二等 1500
58 201502020113 雷莉 2015级金融工程1班 二等 1500
59 201501020214 邱晶晶 2015级金融工程1班 二等 1500
60 201502020112 李欣阳 2015级金融工程1班 二等 1500
61 201502020134 汉玉玲 2015级金融工程1班 二等 1500
62 201502020114 周国君 2015级金融工程1班 二等 1500
63 201502020137 汪凯红 2015级金融工程1班 二等 1500
64 201502020130 田真 2015级金融工程1班 二等 1500
65 201502020132 李明雪 2015级金融工程1班 二等 1500
66 201502020235 黄亚芸 2015级金融工程2班 一等 2000
67 201502020206 张彩云 2015级金融工程2班 一等 2000
68 201502020221 李健 2015级金融工程2班 一等 2000
69 201502020246 罗文芳 2015级金融工程2班 一等 2000
70 201502020225 王蓉 2015级金融工程2班 二等 1500
71 201502020249 任登藏尕 2015级金融工程2班 二等 1500
72 201502020218 顾海丽 2015级金融工程2班 二等 1500
73 201502020232 杨丽叶 2015级金融工程2班 二等 1500
74 201502020230 马丹 2015级金融工程2班 二等 1500
75 201502020241 张吴芳 2015级金融工程2班 二等 1500
76 201502020212 马强 2015级金融工程2班 二等 1500
77 201502020243 裴鹏瑞 2015级金融工程2班 二等 1500
78 201502020228 杨杰文 2015级金融工程2班 二等 1500
79 201502030131 史玉海 2015级保险1班 一等 2000
80 201502030120 刘保才 2015级保险1班 一等 2000
81 201502030142 马彩弟 2015级保险1班 一等 2000
82 201502030104 吴毓霞 2015级保险1班 一等 2000
83 201502030102 蔡艳萍 2015级保险1班 二等 1500
84 201502030103 唐秋朗 2015级保险1班 二等 1500
85 201502030119 陈霄敏 2015级保险1班 二等 1500
86 201502030139 陈文雅 2015级保险1班 二等 1500
87 201502030118 蒲从叶 2015级保险1班 二等 1500
88 201502030115 霍佳 2015级保险1班 二等 1500
89 201502030123 苏迅 2015级保险1班 二等 1500
90 201502030133 张娜娜 2015级保险1班 二等 1500
91 201502030136 张婷 2015级保险1班 二等 1500
92 201502030216 李建芳 2015级保险2班 一等 2000
93 201502030228 付倩倩 2015级保险2班 一等 2000
94 201502030221 魏兰兰 2015级保险2班 一等 2000
95 201502830236 李丽 2015级保险2班 一等 2000
96 201502030224 史玉军 2015级保险2班 一等 2000
97 201502030223 郑小丽 2015级保险2班 二等 1500
98 201502030232 范蓓蓓 2015级保险2班 二等 1500
99 201502030212 李玲娇 2015级保险2班 二等 1500
100 201502030214 沈红莉 2015级保险2班 二等 1500
101 201502030215 董召君 2015级保险2班 二等 1500
102 201502030218 刘颖 2015级保险2班 二等 1500
103 201502030201 赵楠 2015级保险2班 二等 1500
104 201402030226 王悦 2015级保险2班 二等 1500
105 201502030233 刘双双 2015级保险2班 二等 1500
106 201502040137 姚文莉 2015级信用管理班 一等 2000
107 201502040138 陈静 2015级信用管理班 一等 2000
108 201502040148 李尧尧 2015级信用管理班 一等 2000
109 201502040147 牛亚娟 2015级信用管理班 一等 2000
110 201502040125 张香凤 2015级信用管理班 二等 1500
111 201502040139 王文清 2015级信用管理班 二等 1500
112 201502040110 李丹 2015级信用管理班 二等 1500
113 201502040126 王一峰 2015级信用管理班 二等 1500
114 201502040144 丁楠 2015级信用管理班 二等 1500
115 201502040145 陈尚尚 2015级信用管理班 二等 1500
116 201502040128 康娟 2015级信用管理班 二等 1500
117 201502040150 赵金宝 2015级信用管理班 二等 1500
118 201502040143 杨玲玲 2015级信用管理班 二等 1500
119 201602010118 莫少宇 2016级金融学1班 一等 2000
120 201602010134 刘丽 2016级金融学1班 一等 2000
121 201602010126 张慧君 2016级金融学1班 一等 2000
122 201602010103 马俊玉 2016级金融学1班 一等 2000
123 201602010122 马俊杰 2016级金融学1班 一等 2000
124 201602010132 刘文英 2016级金融学1班 二等 1500
125 201602010130 穆婉婷 2016级金融学1班 二等 1500
126 201602010121 孙晓晓 2016级金融学1班 二等 1500
127 201602010107 胡敏杰 2016级金融学1班 二等 1500
128 201602010105 陈德昌 2016级金融学1班 二等 1500
129 201602010119 包乃燕 2016级金融学1班 二等 1500
130 201602010133 马航航 2016级金融学1班 二等 1500
131 201602010148 郭娟 2016级金融学1班 二等 1500
132 201602010102 赵云 2016级金融学1班 二等 1500
133 201602010228 李雪霞 2016级金融学2班 一等 2000
134 201602010217 李亮 2016级金融学2班 一等 2000
135 201602010218 常杰 2016级金融学2班 一等 2000
136 201602010246 苏雯 2016级金融学2班 一等 2000
137 201602010225 朱长花 2016级金融学2班 二等 1500
138 201602010208 王雪 2016级金融学2班 二等 1500
139 201602010238 米阳阳 2016级金融学2班 二等 1500
140 201602010245 勾燕龙 2016级金融学2班 二等 1500
141 201602010242 王宁 2016级金融学2班 二等 1500
142 201602010204 张雅蓉 2016级金融学2班 二等 1500
143 201602010250 鱼泊洋 2016级金融学2班 二等 1500
144 201602010219 李园园 2016级金融学2班 二等 1500
145 201602010201 刘璐 2016级金融学2班 二等 1500
146 201302010337 李丽平 2016级金融学3班 一等 2000
147 201602010312 黄敏敏 2016级金融学3班 一等 2000
148 201602010306 王建红 2016级金融学3班 一等 2000
149 2016020103011 杨丽红 2016级金融学3班 一等 2000
150 201602010302 吴凤芳 2016级金融学3班 二等 1500
151 201602010335 蒋杰妹 2016级金融学3班 二等 1500
152 201602010342 杨慧 2016级金融学3班 二等 1500
153 201602010316 暴建男 2016级金融学3班 二等 1500
154 201602010314 何庆红 2016级金融学3班 二等 1500
155 201602010318 安洁 2016级金融学3班 二等 1500
156 201602010334 霍萌萌 2016级金融学3班 二等 1500
157 201602010346 王圆圆 2016级金融学3班 二等 1500
158 201602010320 陶涛 2016级金融学3班 二等 1500
159 201602010409 苟元芳 2016级金融学4班 一等 2000
160 201602010411 韩托 2016级金融学4班 一等 2000
161 201602010438 付文雯 2016级金融学4班 一等 2000
162 201602010427 杨蛟凤 2016级金融学4班 一等 2000
163 201602010425 赵红梅 2016级金融学4班 二等 1500
164 201602010418 张强 2016级金融学4班 二等 1500
165 201602010444 张琼 2016级金融学4班 二等 1500
166 201602010430 程星 2016级金融学4班 二等 1500
167 201602010449 谢雨凡 2016级金融学4班 二等 1500
168 201602010401 冯萍萍 2016级金融学4班 二等 1500
169 201602010433 肖银凤 2016级金融学4班 二等 1500
170 201602010423 王军 2016级金融学4班 二等 1500
171 201602010448 韩雨萌 2016级金融学4班 二等 1500
172 201602020122 黄丛霞 2016金融工程1班 一等 2000
173 201608050216 柳欣 2016金融工程1班 一等 2000
174 201602020123 苟小娟 2016金融工程1班 一等 2000
175 201602020144 马玉琴 2016金融工程1班 一等 2000
176 201602020117 项星铭 2016金融工程1班 二等 1500
177 201602020101 张美雲 2016金融工程1班 二等 1500
178 201602020121 丁鑫杰 2016金融工程1班 二等 1500
179 201602020140 曹娜娜 2016金融工程1班 二等 1500
180 201602020133 席玉霞 2016金融工程1班 二等 1500
181 201602020141 厍鹏 2016金融工程1班 二等 1500
182 201602020139 张瑾 2016金融工程1班 二等 1500
183 201602020142 武新雨 2016金融工程1班 二等 1500
184 201602020145 李蝶 2016金融工程1班 二等 1500
185 201602020247 马晓 2016级金融工程2班 一等 2000
186 201602020232 马莲梅 2016级金融工程2班 一等 2000
187 201602020207 赵有平 2016级金融工程2班 一等 2000
188 201602020243 颜君皓 2016级金融工程2班 一等 2000
189 201602020227 丁梅 2016级金融工程2班 二等 1500
190 201602020201 柴美霞 2016级金融工程2班 二等 1500
191 201602020248 宋敏慧 2016级金融工程2班 二等 1500
192 201602020206 段晓蓉 2016级金融工程2班 二等 1500
193 201602020209 李非同 2016级金融工程2班 二等 1500
194 201602020229 杨晓蕊 2016级金融工程2班 二等 1500
195 201602020237 许可 2016级金融工程2班 二等 1500
196 201602020244 王芳红 2016级金融工程2班 二等 1500
197 201602020250 李兴燕 2016级金融工程2班 二等 1500
198 201602020330 牛欢 2016级金融工程3班 一等 2000
199 201503020239 艾涛涛 2016级金融工程3班 一等 2000
200 201602020306 金文慧 2016级金融工程3班 一等 2000
201 201602020327 赵亚梅 2016级金融工程3班 一等 2000
202 201602020319 张虎梅 2016级金融工程3班 二等 1500
203 201602020334 李莉 2016级金融工程3班 二等 1500
204 201602020336 田龙 2016级金融工程3班 二等 1500
205 201602020316 韩晓月 2016级金融工程3班 二等 1500
206 201602020302 马亮亮 2016级金融工程3班 二等 1500
207 201602020339 张旭军 2016级金融工程3班 二等 1500
208 201602020345 胡利芳 2016级金融工程3班 二等 1500
209 201602020349 郝昕 2016级金融工程3班 二等 1500
210 201602020305 雍娜娜 2016级金融工程3班 二等 1500
211 201602030103 冯俊瑞 2016级保险1班 一等 2000
212 201602030113 张彩山 2016级保险1班 一等 2000
213 201602030141 史甜 2016级保险1班 一等 2000
214 201602030144 李接强 2016级保险1班 一等 2000
215 201602030102 王鑫 2016级保险1班 二等 1500
216 201602030106 何小玲 2016级保险1班 二等 1500
217 201602030115 黄洁 2016级保险1班 二等 1500
218 201602030123 李小丽 2016级保险1班 二等 1500
219 201602030125 杜志蓉 2016级保险1班 二等 1500
220 201602030130 牛莹莹 2016级保险1班 二等 1500
221 201602030131 王润琦 2016级保险1班 二等 1500
222 201602030137 谭清尹 2016级保险1班 二等 1500
223 201602030143 胡雪玲 2016级保险1班 二等 1500
224 201602030231 杨蕾 2016级保险学2班 一等 2000
225 201602030240 卢兴显 2016级保险学2班 一等 2000
226 201602030204 张启瑞 2016级保险学2班 一等 2000
227 201602030214 马女 2016级保险学2班 一等 2000
228 201602030226 何丽娜 2016级保险学2班 二等 1500
229 201602030223 吴永刚 2016级保险学2班 二等 1500
230 201602030217 鲁芊慧 2016级保险学2班 二等 1500
231 201602030210 张雅婧 2016级保险学2班 二等 1500
232 201602030224 朱菲菲 2016级保险学2班 二等 1500
233 201602030233 支建红 2016级保险学2班 二等 1500
234 201602030250 周悦 2016级保险学2班 二等 1500
235 201602030244 郭嘉文 2016级保险学2班 二等 1500
236 201602030206 任贺贺 2016级保险学2班 二等 1500
237 20160404111 单永胜 2016级信用管理班 一等 2000
238 201602040131 马菊梅 2016级信用管理班 一等 2000
239 201602040107 石艳霞 2016级信用管理班 一等 2000
240 201602040108 保善萍 2016级信用管理班 一等 2000
241 201602040119 卢文博 2016级信用管理班 一等 2000
242 201602040117 饶晓知 2016级信用管理班 二等 1500
243 201602040129 杨汶钰 2016级信用管理班 二等 1500
244 201602040139 张蓉 2016级信用管理班 二等 1500
245 201602040106 张晓宇 2016级信用管理班 二等 1500
246 201602040122 李海静 2016级信用管理班 二等 1500
247 201602040115 朱海祯 2016级信用管理班 二等 1500
248 201602040116 李振瑾 2016级信用管理班 二等 1500
249 201602040109 张悦 2016级信用管理班 二等 1500
250 201602040145 杨林 2016级信用管理班 二等 1500
251 201702010128 赵倩倩 2017级金融学1班 一等 2000
252 201702010106 韩金丽 2017级金融学1班 一等 2000
253 201702010110 窦青青 2017级金融学1班 一等 2000
254 201702010129 李斌 2017级金融学1班 一等 2000
255 201702010122 苏涛 2017级金融学1班 二等 1500
256 201702010105 许文丽 2017级金融学1班 二等 1500
257 01702010138 王鹏飞 2017级金融学1班 二等 1500
258 201702010103 张鑫荣 2017级金融学1班 二等 1500
259 201702010123 胡天晶 2017级金融学1班 二等 1500
260 201702010102 石转其 2017级金融学1班 二等 1500
261 201702010108 张成凤 2017级金融学1班 二等 1500
262 201702010114 赵建莉 2017级金融学1班 二等 1500
263 201702010211 李婷 2017级金融学2班 一等 2000
264 201702010205 何娅苗 2017级金融学2班 一等 2000
265 201702010246 魏文娟 2017级金融学2班 一等 2000
266 201702010228 张志芬 2017级金融学2班 一等 2000
267 201702010249 范凯 2017级金融学2班 二等 1500
268 201702010245 张叶青 2017级金融学2班 二等 1500
269 201702010223 刘清沁 2017级金融学2班 二等 1500
270 201702010217 芦玉蓉 2017级金融学2班 二等 1500
271 201702010240 高岳 2017级金融学2班 二等 1500
272 201702010229 王洁 2017级金融学2班 二等 1500
273 201702010236 王强霞 2017级金融学2班 二等 1500
274 201702010207 王钰萌 2017级金融学2班 二等 1500
275 201702010307 强惠敏 2017级金融学3班 一等 2000
276 201702010314 李亮 2017级金融学3班 一等 2000
277 201702010315 陈润阁 2017级金融学3班 一等 2000
278 201702010339 吕婉妮 2017级金融学3班 一等 2000
279 201702010303 王永博 2017级金融学3班 二等 1500
280 201702010345 姚艳丽 2017级金融学3班 二等 1500
281 201702010347 李孺珍 2017级金融学3班 二等 1500
282 201702010305 杨鹏瑞 2017级金融学3班 二等 1500
283 201702010304 王娜 2017级金融学3班 二等 1500
284 201702010346 李红霞 2017级金融学3班 二等 1500
285 201702010330 张瑛 2017级金融学3班 二等 1500
286 201702010342 马建 2017级金融学3班 二等 1500
287 201702010412 马吉成 2017级金融学4班 一等 2000
288 201702010416 黄龙 2017级金融学4班 一等 2000
289 201702010432 景贵强 2017级金融学4班 一等 2000
290 201702010402 王娟 2017级金融学4班 一等 2000
291 201702010410 杨哲 2017级金融学4班 二等 1500
292 201702010419 任雪琳 2017级金融学4班 二等 1500
293 201702010423 乔彦彦 2017级金融学4班 二等 1500
294 20172010418 孙冰慧 2017级金融学4班 二等 1500
295 201702010411 王晓军 2017级金融学4班 二等 1500
296 201702010435 任延哲 2017级金融学4班 二等 1500
297 201702010433 张天雯 2017级金融学4班 二等 1500
298 201702010403 武康玉 2017级金融学4班 二等 1500
299 201702020132 魏露露 2017级金融工程1班 一等 2000
300 201702020133 白卓妤 2017级金融工程1班 一等 2000
301 201702020144 张硕 2017级金融工程1班 一等 2000
302 201702020123 何冰冰 2017级金融工程1班 一等 2000
303 201702020122 马敏 2017级金融工程1班 二等 1500
304 201702020101 阿怀妍 2017级金融工程1班 二等 1500
305 201702020117 李祝 2017级金融工程1班 二等 1500
306 201702020128 刘瑛 2017级金融工程1班 二等 1500
307 201702020118 杨泉月 2017级金融工程1班 二等 1500
308 201702020119 苟文丽 2017级金融工程1班 二等 1500
309 201702020127 王德强 2017级金融工程1班 二等 1500
310 201702020102 孙巧芸 2017级金融工程1班 二等 1500
311 201702020234 张惜平 2017级金融工程2班 一等 2000
312 201702020245 李喜梅 2017级金融工程2班 一等 2000
313 201702020243 靳昊昊 2017级金融工程2班 一等 2000
314 201702020207 权春玲 2017级金融工程2班 一等 2000
315 201702020228 李蓉蓉 2017级金融工程2班 二等 1500
316 201702020239 谢国萍 2017级金融工程2班 二等 1500
317 201702020244 申海丽 2017级金融工程2班 二等 1500
318 201702020233 夏琳 2017级金融工程2班 二等 1500
319 201702020209 王樵 2017级金融工程2班 二等 1500
320 201702020204 李孟琪 2017级金融工程2班 二等 1500
321 201702020219 杨磊 2017级金融工程2班 二等 1500
322 201702020247 曹琰 2017级金融工程2班 二等 1500
323 201702050302 丁雷 2017级金融工程3班 一等 2000
324 201702020333 王莉鸿 2017级金融工程3班 一等 2000
325 201702020336 康瑞瑞 2017级金融工程3班 一等 2000
326 201702020301 王梅 2017级金融工程3班 一等 2000
327 201702020310 黑天乐 2017级金融工程3班 一等 2000
328 201702020340 张楠 2017级金融工程3班 二等 1500
329 201702020312 马燕 2017级金融工程3班 二等 1500
330 201702020320 孙婷婷 2017级金融工程3班 二等 1500
331 201702020341 杨琴 2017级金融工程3班 二等 1500
332 201702020346 李琦 2017级金融工程3班 二等 1500
333 201702020339 郭婷婷 2017级金融工程3班 二等 1500
334 201702020338 李惠 2017级金融工程3班 二等 1500
335 201702020311 王坤 2017级金融工程3班 二等 1500
336 201702030114 徐聪聪 2017级保险学1班 一等 2000
337 201702030113 王青青 2017级保险学1班 一等 2000
338 201702030129 李婧 2017级保险学1班 一等 2000
339 201702030140 张晨佳 2017级保险学1班 一等 2000
340 201702030137 王磊 2017级保险学1班 一等 2000
341 201702030101 王伟霞 2017级保险学1班 二等 1500
342 201702030107 姜艳 2017级保险学1班 二等 1500
343 201702030130 孙艳宁 2017级保险学1班 二等 1500
344 201702030117 李能娥 2017级保险学1班 二等 1500
345 201702030123 杨书霞 2017级保险学1班 二等 1500
346 201702030122 齐川川 2017级保险学1班 二等 1500
347 201702030125 冶胜林 2017级保险学1班 二等 1500
348 201702030127 冯佩佩 2017级保险学1班 二等 1500
349 201702030238 陈佛印 2017级保险学2班 一等 2000
350 201702030220 唐珂甜 2017级保险学2班 一等 2000
351 201702030214 赵崇玉 2017级保险学2班 一等 2000
352 201702030233 李艳芳 2017级保险学2班 一等 2000
353 201702030221 仇高燕 2017级保险学2班 二等 1500
354 201702030228 王启春 2017级保险学2班 二等 1500
355 201702030206 梁鹏霞 2017级保险学2班 二等 1500
356 201702030222 何猛 2017级保险学2班 二等 1500
357 201702030218 王召妹 2017级保险学2班 二等 1500
358 201702030242 龙江辉 2017级保险学2班 二等 1500
359 201702030218 马馨蕾 2017级保险学2班 二等 1500
360 201702030246 宗建红 2017级保险学2班 二等 1500
361 201702040116 林文静 2017级信用管理班 一等 2000
362 201702040113 李旭平 2017级信用管理班 一等 2000
363 201702040141 段亚朋 2017级信用管理班 一等 2000
364 201702040147 李文博 2017级信用管理班 一等 2000
365 201702040108 魏玉萍 2017级信用管理班 二等 1500
366 201702040104 赵婷婷 2017级信用管理班 二等 1500
367 201702040120 宋学文 2017级信用管理班 二等 1500
368 201702040124 田钰 2017级信用管理班 二等 1500
369 201702040150 杨俊霞 2017级信用管理班 二等 1500
370 201702040149 马云飞 2017级信用管理班 二等 1500
371 201702040128 张宇 2017级信用管理班 二等 1500
372 201702040123 李红燕 2017级信用管理班 二等 1500
373 201802010121 李明轩 2018级金融学1班 一等 2000
374 201802010138 陈雪红 2018级金融学1班 一等 2000
375 201802010155 马国龙 2018级金融学1班 一等 2000
376 201802010148 李文婧 2018级金融学1班 一等 2000
377 201802010102 高锦辉 2018级金融学1班 二等 1500
378 201802010105 邓敏 2018级金融学1班 二等 1500
379 201802010147 张爱红 2018级金融学1班 二等 1500
380 201802010103 曹兴越 2018级金融学1班 二等 1500
381 201802010104 李娟 2018级金融学1班 二等 1500
382 201802010134 展文欢 2018级金融学1班 二等 1500
383 201802010131 白慧玲 2018级金融学1班 二等 1500
384 201702010115 李小玉 2018级金融学1班 二等 1500
385 201802010222 李江红 2018级金融学2班 一等 2000
386 201802010230 崇婷婷 2018级金融学2班 一等 2000
387 201802010248 虎雪丽 2018级金融学2班 一等 2000
388 201802010212 张娜娜 2018级金融学2班 一等 2000
389 201802010238 卜玲玉 2018级金融学2班 二等 1500
390 201802010213 张鑫钰 2018级金融学2班 二等 1500
391 201802010228 马文晶 2018级金融学2班 二等 1500
392 201802010244 郭春芳 2018级金融学2班 二等 1500
393 201802010211 唐静 2018级金融学2班 二等 1500
394 201802010254 马录芳 2018级金融学2班 二等 1500
395 201802010243 马月萍 2018级金融学2班 二等 1500
396 201802010233 雪洁 2018级金融学2班 二等 1500
397 201802010304 杨佳娟 2018级金融学3班 一等 2000
398 201802010320 赵端辉 2018级金融学3班 一等 2000
399 201802010326 努尔亚木.衣米尔 2018级金融学3班 一等 2000
400 201802010336 徐彦雪 2018级金融学3班 一等 2000
401 201802010307 谢尚霖 2018级金融学3班 二等 1500
402 201802010316 董娜娜 2018级金融学3班 二等 1500
403 201802010330 魏学峰 2018级金融学3班 二等 1500
404 201802010335 王继坤 2018级金融学3班 二等 1500
405 201802010347 李卓远 2018级金融学3班 二等 1500
406 201802010308 张晓燕 2018级金融学3班 二等 1500
407 201802010351 崔红艳 2018级金融学3班 二等 1500
408 201802010354 白盼雪 2018级金融学3班 二等 1500
409 201802010433 王建平 2018级金融学4班 一等 2000
410 201802010455 宋正红 2018级金融学4班 一等 2000
411 201802010448 叶大伟 2018级金融学4班 一等 2000
412 201802010432 杨杰 2018级金融学4班 一等 2000
413 201802010417 石琳琳 2018级金融学4班 二等 1500
414 201802010414 师元芳 2018级金融学4班 二等 1500
415 201802010445 陈豆豆 2018级金融学4班 二等 1500
416 201802010446 高丽丽 2018级金融学4班 二等 1500
417 201802010453 赵晓宣 2018级金融学4班 二等 1500
418 201802010405 张娟 2018级金融学4班 二等 1500
419 201802010452 徐云芝 2018级金融学4班 二等 1500
420 201802010435 高天荣 2018级金融学4班 二等 1500
421 201802020127 陈丽霞 2018级金融工程1班 一等 2000
422 201802020148 王虎强 2018级金融工程1班 一等 2000
423 201802020150 何赵云 2018级金融工程1班 一等 2000
424 201802020131 魏亚亚 2018级金融工程1班 一等 2000
425 201802020106 尚敏 2018级金融工程1班 二等 1500
426 201802020110 刘亮亮 2018级金融工程1班 二等 1500
427 201802020112 王彩艳 2018级金融工程1班 二等 1500
428 201802020123 蒲永弟 2018级金融工程1班 二等 1500
429 201802020125 王续桃 2018级金融工程1班 二等 1500
430 201802020133 王会艳 2018级金融工程1班 二等 1500
431 201802020135 马秀梅 2018级金融工程1班 二等 1500
432 201802020160 郭欣 2018级金融工程1班 二等 1500
433 201802020244 杨瑞娜 2018级金融工程2班 一等 2000
434 201802020254 童路娟 2018级金融工程2班 一等 2000
435 201802020213 冯丽丽 2018级金融工程2班 一等 2000
436 201802020253 晏金 2018级金融工程2班 一等 2000
437 201802020241 何谊芳 2018级金融工程2班 二等 1500
438 201802020209 刘亚妹 2018级金融工程2班 二等 1500
439 201802020229 牛文闻 2018级金融工程2班 二等 1500
440 201802020260 康姣姣 2018级金融工程2班 二等 1500
441 201802020242 王艳霞 2018级金融工程2班 二等 1500
442 201802020225 年雪莲 2018级金融工程2班 二等 1500
443 201802020203 何玉新 2018级金融工程2班 二等 1500
444 201802020249 郑乐 2018级金融工程2班 二等 1500
445 201802030127 赵雅兰 2018级保险学1班 一等 2000
446 20180203019 韩昀心 2018级保险学1班 一等 2000
447 201802030153 马春慧 2018级保险学1班 一等 2000
448 201802030101 杨朋燕 2018级保险学1班 一等 2000
449 201802030121 尚继月 2018级保险学1班 二等 1500
450 201802030105 何露露 2018级保险学1班 二等 1500
451 201802030139 朱雪萌 2018级保险学1班 二等 1500
452 201802030151 唐永利 2018级保险学1班 二等 1500
453 201802030118 陈彩凤 2018级保险学1班 二等 1500
454 201802030119 候学忠 2018级保险学1班 二等 1500
455 201802030131 李梦璇 2018级保险学1班 二等 1500
456 201802030134 胡永兰 2018级保险学1班 二等 1500
457 201802030250 周学强 2018级保险学2班 一等 2000
458 201802030249 马仲成 2018级保险学2班 一等 2000
459 201802030248 罗鸿斌 2018级保险学2班 一等 2000
460 201802030226 武向明 2018级保险学2班 一等 2000
461 201802030218 哈哲瀚 2018级保险学2班 二等 1500
462 201802030224 田菊蕊 2018级保险学2班 二等 1500
463 201802030201 李青娇 2018级保险学2班 二等 1500
464 201802030231 吴亚楠 2018级保险学2班 二等 1500
465 201802030210 杜有芳 2018级保险学2班 二等 1500
466 201802030213 马艳红 2018级保险学2班 二等 1500
467 201802030254 谈彩霞 2018级保险学2班 二等 1500
468 201802030245 王璐璐 2018级保险学2班 二等 1500
469 201802040141 方玉兵 2018级信用管理班 一等 2000
470 201802040143 吕克荣 2018级信用管理班 一等 2000
471 201802040109 熊毛燕 2018级信用管理班 一等 2000
472 201802040112 马娇娃 2018级信用管理班 一等 2000
473 201802040125 杨国庆 2018级信用管理班 二等 1500
474 201802040144 马玉梅 2018级信用管理班 二等 1500
475 201802040138 马学梅 2018级信用管理班 二等 1500
476 201802040148 石雨露 2018级信用管理班 二等 1500
477 201802040120 杨晓琴 2018级信用管理班 二等 1500
